Preparing in-game betting markets.
Eerste Divisie: Regular season Standings
20 teams total| # | Team | GP | W | D | L | GD | Points | FormLast 5 Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | WLW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 | LWW | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 | LWW | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | WLL | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | WWL | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | WDW | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | WLL | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | WLW | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | LWW | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | LWL | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | DLW | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | DLW | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | LWL | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | LWL | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | LWW | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | WLW | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | LLW | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | LLW | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | WLL | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | WWD |
Promotion - EredivisiePromotion - Eredivisie (Promotion)
Comments
Sign in to leave a comment.
